Calculator for wavelength from frequency and vice versa (in air/vacuum)
Converts between frequency and wavelength using c = λ×f, either in vacuum/air or in a custom medium given by relative permittivity. In addition to direct conversion it computes quarter- and half-wave antenna element lengths for a given frequency, and lists reference tables of standard radio bands and amateur radio bands with their corresponding wavelength ranges.
For practical purposes in air, you can use the approximation c ≈ 300 000 000 m/s = 300 Mm/s
Example: For 144 MHz (2m band):
λ/2 dipole: ~142.5/144 ≈ 0.99 m = 99 cm
λ/4 monopole: ~71.25/144 ≈ 0.49 m = 49 cm
| Band | Name | Frequency Range | Wavelength | Typical Use |
|---|---|---|---|---|
| VLF | Very Low Frequency | 3 - 30 kHz | 100 - 10 km | Navigation, military communications |
| LF | Low Frequency | 30 - 300 kHz | 10 - 1 km | Long-wave broadcasting, navigation |
| MF | Medium Frequency | 300 kHz - 3 MHz | 1000 - 100 m | Medium-wave AM broadcasting |
| HF | High Frequency | 3 - 30 MHz | 100 - 10 m | Short-wave broadcasting, amateur radio |
| VHF | Very High Frequency | 30 - 300 MHz | 10 - 1 m | FM radio, TV, amateur radio (2m) |
| UHF | Ultra High Frequency | 300 MHz - 3 GHz | 100 - 10 cm | TV, mobile phones, WiFi, GPS |
| SHF | Super High Frequency | 3 - 30 GHz | 10 - 1 cm | Satellite communication, radar, 5G |
| EHF | Extremely High Frequency | 30 - 300 GHz | 10 - 1 mm | Radar, radio astronomy, 5G mmWave |
| AM Long Wave | 148.5 - 283.5 kHz | λ ≈ 1-2 km |
| AM Medium Wave | 526.5 - 1606.5 kHz | λ ≈ 200-600 m |
| FM Radio | 88 - 108 MHz | λ ≈ 2.8 - 3.4 m |
| DAB Radio | 174 - 240 MHz | λ ≈ 1.25 - 1.7 m |
| DVB-T (Digital TV) | 470 - 790 MHz | λ ≈ 38 - 64 cm |
| GSM 900 | 880 - 960 MHz | λ ≈ 33 cm |
| LTE 800 | 791 - 862 MHz | λ ≈ 35 cm |
| 5G Sub-6 (n78) | 3.4 - 3.8 GHz | λ ≈ 8 cm |
| WiFi 2.4 GHz | 2.4 - 2.5 GHz | λ ≈ 12.5 cm |
| WiFi 5 GHz | 5.15 - 5.85 GHz | λ ≈ 5 - 6 cm |
| WiFi 6E (6 GHz) | 5.925 - 7.125 GHz | λ ≈ 4 - 5 cm |
| Bluetooth | 2.4 - 2.485 GHz | λ ≈ 12.5 cm |
| GPS L1 | 1575.42 MHz | λ ≈ 19 cm |
| GPS L2 | 1227.6 MHz | λ ≈ 24.4 cm |
| Galileo E1 | 1575.42 MHz | λ ≈ 19 cm |
| GLONASS L1 | 1598 - 1606 MHz | λ ≈ 18.7 cm |
| VOR Navigation | 108 - 117.975 MHz | λ ≈ 2.5 m |
| Aircraft Comms | 118 - 137 MHz | λ ≈ 2.2 m |
| Emergency 121.5 | 121.5 MHz | λ ≈ 2.47 m |
| ADS-B | 1090 MHz | λ ≈ 27.5 cm |
| VHF Marine | 156 - 162 MHz | λ ≈ 1.9 m |
| Marine Ch. 16 (Emergency) | 156.8 MHz | λ ≈ 1.91 m |
| AIS (Ship Tracking) | 161.975 / 162.025 MHz | λ ≈ 1.85 m |
| TETRA (Police/Emergency) | 380 - 430 MHz | λ ≈ 70 cm |
| PMR446 | 446 MHz | λ ≈ 67 cm |
| CB Radio | 26.965 - 27.405 MHz | λ ≈ 11 m |
| NFC | 13.56 MHz | λ ≈ 22 m |
| ISM 433 MHz | 433.05 - 434.79 MHz | λ ≈ 69 cm |
| RFID UHF | 865 - 868 MHz | λ ≈ 34.5 cm |
| LoRa EU868 | 863 - 870 MHz | λ ≈ 34.5 cm |
| Zigbee/Thread | 2.4 GHz | λ ≈ 12.5 cm |
| Iridium | 1616 - 1626.5 MHz | λ ≈ 18.5 cm |
| Globalstar | 1610 - 1618.725 MHz | λ ≈ 18.5 cm |
| Inmarsat L-band | 1525 - 1559 MHz | λ ≈ 19.5 cm |
Note: ITU Region 1 (Europe/CZ/EU)
| 160m | 1.8 - 2.0 MHz | λ ≈ 160 m |
| 80m | 3.5 - 3.8 MHz | λ ≈ 80 m |
| 40m | 7.0 - 7.2 MHz | λ ≈ 40 m |
| 20m | 14.0 - 14.35 MHz | λ ≈ 20 m |
| 10m | 28 - 29.7 MHz | λ ≈ 10 m |
| 2m | 144 - 146 MHz | λ ≈ 2 m |
| 70cm | 430 - 440 MHz | λ ≈ 70 cm |
| 23cm | 1240 - 1300 MHz | λ ≈ 23 cm |